Creamed Potatoes
113kcal
| TYPICAL VALUES | Per 100g | Per Ptn | % RI* Per Ptn |
|
|---|---|---|---|---|
| Energy | 394kJ 94kcal |
472kJ 113kcal |
5.65% | |
| Fat | 0.8g | 1.0g | 1.4% | |
| of which Saturates | 0.3g | 0.4g | 1.75% | |
| Carbohydrate | 21g | 25g | 9.52% | |
| of which Sugars | 1.1g | 1.4g | 1.5% | |
| Fibre | 1g | 1g | 4.67% | |
| Protein | 2g | 3g | 5.38% | |
| Salt | 0.02g | 0.02g | 0.33% |
* Reference Intake of an average adult (8400kJ / 2000kcal)
| Potatoes Mids, Semi-Skimmed Milk [Cows milk], Margarine |